<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://deportes.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=3e900e99b8223310VgnVCM4000009bf154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Terra - RSS - Otros Deportes]]></title>
		<link>http://deportes.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=3e900e99b8223310VgnVCM4000009bf154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia</link>
		<description><![CDATA[Últimas Noticias - Otros Deportes]]></description>
		<language><![CDATA[es-mx]]></language>
		<copryright><![CDATA[Copyright 2000-2009 Terra Networks, S.A.]]></copryright>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Terra - RSS - Otros Deportes]]></title>
			<width>132</width>
			<height>54</height>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=3e900e99b8223310VgnVCM4000009bf154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia]]></link>
			<url><![CDATA[http://img.terra.com.br/i/logo.gif]]></url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Comisión de carreras de California suspende al entrenador O'Neill]]></title>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:25:24 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/comision-de-carreras-de-california-suspende-al-entrenador-oneill,be6c005006187310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/comision-de-carreras-de-california-suspende-al-entrenador-oneill,be6c005006187310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[g O'Neill, el entrenador ganador del Derby de Kentucky y el Preakness, fue suspendido el jueves por 45 días debido a que uno de sus caballos excedió el límite de dióxido de carbono total permitido.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El estadounidense Zach Johnson, líder en la primera ronda en Texas]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:45:32 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/el-estadounidense-zach-johnson-lider-en-la-primera-ronda-en-texas,2a3588f9a3187310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/el-estadounidense-zach-johnson-lider-en-la-primera-ronda-en-texas,2a3588f9a3187310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ El estadounidense Zach Johnsonfue el ganador de la primera jornada del Crowne Plaza Invitationalde Fort Worth (Texas, EEUU), torneo incluido en el circuitoamericano de la PGA.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los Pumas argentinos con plantel listo para amistosos con Italia y Francia]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:15:34 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/los-pumas-argentinos-con-plantel-listo-para-amistosos-con-italia-y-francia,0f9ca5e4d1187310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/los-pumas-argentinos-con-plantel-listo-para-amistosos-con-italia-y-francia,0f9ca5e4d1187310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Santiago Phelan, anunció el jueves el plantel de 'los Pumas' que se enfrentará en junio en amistosos contra Italia y Francia en Argentina, como parte de la preparación para el Rugby Championship.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drysdale y Lawrie, primeros líderes en el PGA Championship en Wentworth]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:45:54 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/drysdale-y-lawrie-primeros-lideres-en-el-pga-championship-en-wentworth,b7053ad3e9087310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/drysdale-y-lawrie-primeros-lideres-en-el-pga-championship-en-wentworth,b7053ad3e9087310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El escocés David Drysdale y el irlandés Peter Lawrie terminaron en cabeza de la clasificación general provisional tras la disputa este jueves de la primera jornada del PGA Championship, prueba del circuito europeo, en el campo inglés de Wentworth.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cseh e Israel viven jornada histórica en el Europeo de natación]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:05:22 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/cseh-e-israel-viven-jornada-historica-en-el-europeo-de-natacion,7078395f37087310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/cseh-e-israel-viven-jornada-historica-en-el-europeo-de-natacion,7078395f37087310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[La estrella húngara Laszlo Cseh hizo historia al convertirse en el primer nadador de su país en conseguir diez medallas europeas, un orgullo para los anfitriones en Debrecen, mientras que Israel logró con Jonathan Kopelev (50 m espalda) su primer oro continental.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lawrie y Drysdale comparten liderato del PGA Championship]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:55:45 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/lawrie-y-drysdale-comparten-liderato-del-pga-championship,2ed9a8bba6087310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/lawrie-y-drysdale-comparten-liderato-del-pga-championship,2ed9a8bba6087310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Peter Lawrie y David Drysdale dejaron atrás al exasperado Rory McIlroy y a otros rivales más conocidos que ellos al terminar el jueves con 66 golpes, 6 abajo, la primera ronda del PGA Championship.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Berlocq cae ante Berdych en Copa Mundial de tenis]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:55:45 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/berlocq-cae-ante-berdych-en-copa-mundial-de-tenis,4219d0bf96087310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/berlocq-cae-ante-berdych-en-copa-mundial-de-tenis,4219d0bf96087310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Tomas Berdych superó el jueves 6-1, 5-7 (2), 6-3 a Carlos Berlocq y República Checa sacó ventaja de 1-0 sobre Argentina en su serie por el Grupo Rojo de la Copa Mundial de tenis.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Todas las miradas sobre Nadal y Djokovic en Roland Garros]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:36:35 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/todas-las-miradas-sobre-nadal-y-djokovic-en-roland-garros,db9a891d55087310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/todas-las-miradas-sobre-nadal-y-djokovic-en-roland-garros,db9a891d55087310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[La camiseta blanca de Rafael Nadal se manchó de motas color marrón y sus medias blancas se llenaron de arcilla durante una sesión de entrenamiento el jueves en la cancha Philippe Chatrier.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Escocés Drysdale e irlandés Lawrie en cabeza]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:25:46 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/escoces-drysdale-e-irlandes-lawrie-en-cabeza,ee72b12f21087310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/escoces-drysdale-e-irlandes-lawrie-en-cabeza,ee72b12f21087310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ El escocés David Drysdale y elirlandés Peter Lawrie, con sendas tarjetas con 66 golpes (seis bajopar), lideran al término de la primera jornada el torneo de golf deWentworth, que se disputa en el condado de Surrey (sudeste deInglaterra).]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Telefónica pasa a liderar la séptima etapa de la Volvo Race]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:15:24 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/el-telefonica-pasa-a-liderar-la-septima-etapa-de-la-volvo-race,53df2a7680087310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/el-telefonica-pasa-a-liderar-la-septima-etapa-de-la-volvo-race,53df2a7680087310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El líder español de la clasificación general de la Volvo Ocean Race, el Telefónica, se colocó además primero este jueves en la séptima etapa (Miami-Lisboa), donde los seis veleros se han desplazado hacia el norte para evitar una zona sin viento en medio del Atlántico.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rogers logra su primera victoria en dos años y es el nuevo líder]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:55:50 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/rogers-logra-su-primera-victoria-en-dos-anos-y-es-el-nuevo-lider,bfc6f0bf2ff77310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/rogers-logra-su-primera-victoria-en-dos-anos-y-es-el-nuevo-lider,bfc6f0bf2ff77310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ El ciclista australiano Michael Rogers, del equipo Sky, logró hoy su primera victoria en dos años al imponerse en la segunda etapa de la Vuelta a Baviera (Alemania), disputada entre Penzberg y Kempten, de 195,6 kilómetros, y es el nuevo líder de la general.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini gana la 18ª etapa del Giro, 'Purito' Rodríguez sigue líder]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:45:27 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-purito-rodriguez-sigue-lider,54d7adf3def77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-purito-rodriguez-sigue-lider,54d7adf3def77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El italiano Andrea Guardini (Farnese Vini) ganó este jueves la 18ª etapa del Giro al esprint al imponerse al gran favorito, el británico Mark Cavendish (Sky), en una jornada de transición en la que el español Joaquim Rodríguez (Katusha) mantuvo el liderato de la prueba.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monfils se baja del Abierto de Francia por lesión en rodilla]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:35:48 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/monfils-se-baja-del-abierto-de-francia-por-lesion-en-rodilla,30c88d48aef77310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/monfils-se-baja-del-abierto-de-francia-por-lesion-en-rodilla,30c88d48aef77310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Gael Monfils se retiró el jueves del Abierto de Francia por una lesión en la rodilla derecha.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini gana etapa del Giro; Rodríguez se mantiene en la punta]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:15:24 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-etapa-del-giro-rodriguez-se-mantiene-en-la-punta,83cbe9427df77310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-etapa-del-giro-rodriguez-se-mantiene-en-la-punta,83cbe9427df77310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Andrea Guardini superó al favorito Mark Cavendish en un sprint tumultuoso para ganar el jueves la 18va etapa del Giro de Italia, aunque el español Joaquim Rodríguez mantuvo el liderato general.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rogers gana la segunda etapa y lidera la Vuelta a Baviera]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:05:50 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/rogers-gana-la-segunda-etapa-y-lidera-la-vuelta-a-baviera,0ebaefd1dcf77310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/rogers-gana-la-segunda-etapa-y-lidera-la-vuelta-a-baviera,0ebaefd1dcf77310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El australiano Michael Rogers (Sky) ganó la segunda etapa de la Vuelta a Baviera de ciclismo, este jueves, en lo que es su primera victoria de la temporada, con la que se coloca además como líder en la clasificación general, al término de los 195,6 kilómetros con meta en Kempten.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El 'Azzura', en los Transpac 52 y el 'Ngoni', en Soto 40, mandan en Barcelona]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:55:31 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/el-azzura-en-los-transpac-52-y-el-ngoni-en-soto-40-mandan-en-barcelona,94bd5c394cf77310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/el-azzura-en-los-transpac-52-y-el-ngoni-en-soto-40-mandan-en-barcelona,94bd5c394cf77310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ La primera jornada del Trofeo Conde deGodó de Barcelona ha tenido hoy como protagonistas al Tp52ítalo-argentino "Azzurra" (YC Costa Esmeralda), que se ha impuestoen las dos mangas de su clase, al igual que el Soto 40 británico"Ngoni" (R.T. London), que lo ha hecho en la suya.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini gana la 18ª etapa del Giro, Rodríguez sigue líder]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:15:32 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,c34fe193c9f77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,c34fe193c9f77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El italiano Andrea Guardini (Farnese Vini) ganó este jueves la 18ª etapa del Giro al esprint al imponerse al gran favorito, el británico Mark Cavendish (Sky), en una jornada de transición en la que el español Joaquim Rodríguez (Katusha) mantuvo el liderato de la prueba.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini gana etapa 18 del Giro, Rodríguez sigue líder]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:05:22 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-etapa-18-del-giro-rodriguez-sigue-lider,588028d929f77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-etapa-18-del-giro-rodriguez-sigue-lider,588028d929f77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El italiano Andrea Guardini ganó el jueves la decimoctava etapa del Giro de Italia al imponerse en final al sprint, en una jornada en la que el español Joaquim Rodríguez mantuvo el liderato de la clasificación general.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Greipel repite en Bélgica y refuerza el liderato]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:55:31 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/greipel-repite-en-belgica-y-refuerza-el-liderato,b5e99698e8f77310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/greipel-repite-en-belgica-y-refuerza-el-liderato,b5e99698e8f77310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ El alemán André Greipel(Lotto) volvió a mostrarse intratable al esprint y se impuso conautoridad en la segunda etapa de la Vuelta a Bélgica, disputadaentre Lochristi y Knokke-Heist, de 170,7 kilómetros, por lo quereforzó el maillot de líder.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini gana la 18ª etapa del Giro, Rodríguez sigue líder]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:45:43 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,990b766ca7f77310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,990b766ca7f77310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El italiano Andrea Guardini (Farnese Vini) ganó este jueves la 18ª etapa del Giro al esprint al imponerse al gran favorito, el británico Mark Cavendish (Sky), en una jornada de transición en la que el español Joaquim Rodríguez (Katusha) mantuvo el liderato de la prueba.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini derrota a Cavendish al esprint; Purito sigue de rosa]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:35:43 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-derrota-a-cavendish-al-esprint-purito-sigue-de-rosa,9da8766ca7f77310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-derrota-a-cavendish-al-esprint-purito-sigue-de-rosa,9da8766ca7f77310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ El italiano Andrea Guardini,del Farnese, ha ganado la decimoctava etapa del Giro de Italiadisputada entre San Vito de Cadore y Vedelago, de 149 Kilómetros,jornada llana en la que el español Joaquim "Purito" Rodríguezmantuvo la 'maglia' rosa.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini gana la 18ª etapa del Giro, Rodríguez sigue líder]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:35:33 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,ca5966beb7f77310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,ca5966beb7f77310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El italiano Andrea Guardini (Farnese Vini) ganó este jueves la 18ª etapa del Giro al esprint al imponerse al gran favorito, el británico Mark Cavendish (Sky), en una jornada de transición en la que el español Joaquim Rodríguez (Katusha) mantuvo el liderato de la prueba.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini gana la 18ª etapa del Giro, Rodríguez sigue líder]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:15:27 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,e783737a06f77310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,e783737a06f77310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El italiano Andrea Guardini (Farnese Vini) ganó este jueves la 18ª etapa del Giro al esprint al imponerse al gran favorito, el británico Mark Cavendish (Sky), en una jornada de transición en la que el español Joaquim Rodríguez (Katusha) mantuvo el liderato de la prueba.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini derrota a Cavendish al esprint; Purito sigue de rosa]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:05:31 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-derrota-a-cavendish-al-esprint-purito-sigue-de-rosa,0cbd5fb1a5f77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-derrota-a-cavendish-al-esprint-purito-sigue-de-rosa,0cbd5fb1a5f77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ El italiano Andrea Guardini, del Farnese, ha ganado la decimoctava etapa del Giro de Italia disputada entre San Vito de Cadore y Vedelago, de 149 Kilómetros, en una jornada llana en la que el español Joaquim "Purito" Rodríguez mantuvo la 'maglia' rosa.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guardini gana la 18ª etapa del Giro, Rodríguez sigue líder]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:05:28 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,cec286f753f77310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/guardini-gana-la-18-etapa-del-giro-rodriguez-sigue-lider,cec286f753f77310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El italiano Andrea Guardini (Farnese Vini) ganó este jueves la 18ª etapa del Giro al esprint al imponerse al gran favorito, el británico Mark Cavendish (Sky), en una jornada de transición en la que el español Joaquim Rodríguez (Katusha) mantuvo el liderato de la prueba.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evans, Andy Schleck, Wiggins y Cobo entre los inscritos]]></title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:55:29 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/evans-andy-schleck-wiggins-y-cobo-entre-los-inscritos,769c0eb78ee77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/evans-andy-schleck-wiggins-y-cobo-entre-los-inscritos,769c0eb78ee77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ El Dauphiné Liberé, que se disputará entre el 3 y el 10 de junio como ensayo general para el Tour de Francia, contará con una participación de lujo, ya que se encuentran inscritos Cadel Evans, último ganador de la "grande boucle", Andy Schleck, Bradley Wiggins y Juan José Cobo, ganador de la Vuelta.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bellucci, Isner y Simon avanzan en Niza]]></title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:46:59 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/bellucci-isner-y-simon-avanzan-en-niza,4ab7bffbd1b77310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/bellucci-isner-y-simon-avanzan-en-niza,4ab7bffbd1b77310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El brasileño Thomaz Bellucci, el estadounidense John Isner y el francés Gilles Simon superaron el miércoles la segunda ronda del torneo de la ATP en Niza.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bolt: Salida será clave en Olímpicos]]></title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:35:24 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/bolt-salida-sera-clave-en-olimpicos,6dad7912f2b77310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/bolt-salida-sera-clave-en-olimpicos,6dad7912f2b77310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El jamaiquino Usain Bolt considera que una mejor salida será la clave para romper sus récords mundiales durante los Juegos Olímpicos de Londres.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Española García Urzainqui logra medalla de bronce en Europeos de natación]]></title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:34:35 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/espanola-garcia-urzainqui-logra-medalla-de-bronce-en-europeos-de-natacion,eca00ef5eba77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/espanola-garcia-urzainqui-logra-medalla-de-bronce-en-europeos-de-natacion,eca00ef5eba77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[La nadadora española Marina García Urzainqui logró este miércoles la medalla de bronce en la prueba de 100 metros braza en los Campeonatos de Europa que se están celebrando en la ciudad húngara de Debrecen.]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Purito:"Si Hesjedal no pierde tiempo seguro que gana el Giro"]]></title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:14:50 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/puritosi-hesjedal-no-pierde-tiempo-seguro-que-gana-el-giro,f8a1ef58caa77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/otros-deportes/puritosi-hesjedal-no-pierde-tiempo-seguro-que-gana-el-giro,f8a1ef58caa77310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[ Joaquim "Purito" Rodríguez celebró de manera especial su victoria en Cortina D'Ampezzo, ya que pudo dedicársela a su amigo Xavi Tondo, fallecido hace un año, y destacó que si no consigue meter tiempo al canadiense Ryder Hesjedal en la montaña "será el ganador del Giro".]]></description>
			<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		</item>
	</channel>
</rss>
