<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://deportes.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=44210e99b8223310VgnVCM4000009bf154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Terra - RSS - Basquetbol]]></title>
		<link>http://deportes.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=44210e99b8223310VgnVCM4000009bf154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia</link>
		<description><![CDATA[Últimas Noticias - Basquetbol]]></description>
		<language><![CDATA[es-mx]]></language>
		<copryright><![CDATA[Copyright 2000-2009 Terra Networks, S.A.]]></copryright>
		<category><![CDATA[Basquetbol]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Terra - RSS - Basquetbol]]></title>
			<width>132</width>
			<height>54</height>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/rss/Controller?channelid=44210e99b8223310VgnVCM4000009bf154d0RCRD&amp;ctName=atomo-noticia]]></link>
			<url><![CDATA[http://img.terra.com.br/i/logo.gif]]></url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Manú Ginóbili regresa y ayuda a la victoria de los Spurs]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:41:30 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/manu-ginobili-regresa-y-ayuda-a-la-victoria-de-los-spurs,c7155f9814075310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/manu-ginobili-regresa-y-ayuda-a-la-victoria-de-los-spurs,c7155f9814075310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Los Spurs de San Antonio carecieron de su jugador bujía durante 38 días. Los Nets de Nueva Jersey debieron desear que el argentino Emanuel Ginóbili se hubiera quedado un día más en la banca.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Suns 98, Kings 84; Dudley logra 20 puntos]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:35:37 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-suns-98-kings-84-dudley-logra-20-puntos,89195f9814075310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-suns-98-kings-84-dudley-logra-20-puntos,89195f9814075310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Jared Dudley consiguió 20 puntos y 10 rebotes para los Suns de Phoenix, que nunca estuvieron abajo en el marcador en su triunfo por 98-84 que lograron el sábado por la noche sobre los Kings de Sacramento.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Manu Ginóbili regresa en victoria de Spurs y Lin mantiene prendidos a Knicks]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 05:31:20 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/manu-ginobili-regresa-en-victoria-de-spurs-y-lin-mantiene-prendidos-a-knicks,54d2eb9a5ef65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/manu-ginobili-regresa-en-victoria-de-spurs-y-lin-mantiene-prendidos-a-knicks,54d2eb9a5ef65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El argentino Emmanuel Ginóbili regresó de una larga ausencia por lesión para darle chispa a los San Antonio Spurs este sábado en la NBA, mientras que el taiwanés Jeremy Lin siguió viviendo el sueño de Cenicienta y mantuvo prendidos a sus New York Knicks.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Mavericks 97, Trail Blazers 94, doble tiempo extra]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 05:13:46 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-mavericks-97-trail-blazers-94-doble-tiempo-extra,11b18d2ec8f65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-mavericks-97-trail-blazers-94-doble-tiempo-extra,11b18d2ec8f65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Dirk Nowitzki convirtió 20 puntos, Jason Terry agregó 19 y los Mavericks de Dallas tuvieron que resistir el sábado para finalmente ganar por 97-94 en un doble tiempo extra a los Trail Blazers de Portland.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Magic 99, Bucks 94; Richardson conecta nueve triples]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:55:56 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-magic-99-bucks-94-richardson-conecta-nueve-triples,f5bd67ac5ef65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-magic-99-bucks-94-richardson-conecta-nueve-triples,f5bd67ac5ef65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Jason Richardson encestó nueve triples y convirtió 28 de sus 31 puntos en la segunda mitad para llevar el sábado al Magic de Orlando a la victoria por 99-94 sobre los Bucks de Milwaukee.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Manu Ginóbili regresa en victoria de Spurs y Lin mantiene prendidos a Knicks]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:37:20 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/manu-ginobili-regresa-en-victoria-de-spurs-y-lin-mantiene-prendidos-a-knicks,ff3e8d2ec8f65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/manu-ginobili-regresa-en-victoria-de-spurs-y-lin-mantiene-prendidos-a-knicks,ff3e8d2ec8f65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El argentino Emmanuel Ginóbili regresó de una larga ausencia por lesión para darle chispa a los San Antonio Spurs este sábado en la NBA, mientras que el taiwanés Jeremy Lin siguió viviendo el sueño de Cenicienta y mantuvo prendidos a sus New York Knicks.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Knicks 100, Timberwolves 98; Lin anota 20]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 04:21:34 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-knicks-100-timberwolves-98-lin-anota-20,cadda3435bf65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-knicks-100-timberwolves-98-lin-anota-20,cadda3435bf65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Jeremy Lin acertó un tiro libre con 4,9 segundos por jugarse para sacudirse una errátil segunda mitad y llevar el sábado a los Knicks de Nueva York a su quinto triunfo consecutivo con una victoria de 100-98 sobre los Timberwolves de Minnesota.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Spurs 103, Nets 89; Ginóbili vuelve con ocho tantos]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:59:15 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-spurs-103-nets-89-ginobili-vuelve-con-ocho-tantos,8111bcf5daf65310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-spurs-103-nets-89-ginobili-vuelve-con-ocho-tantos,8111bcf5daf65310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Gary Neal anotó 18 puntos, Tim Duncan registró su noveno doble-doble de la campaña con 13 puntos más 10 rebotes y Manu Ginóbili regresó con ocho puntos de una larga ausencia para guiar el sábado a los Spurs de San Antonio a la victoria por 103-89 sobre los Nets de Nueva Jersey en su séptimo triunfo consecutivo.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Nuggets 113, Pacers 109; Lawson lidera con 27 unidades]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:35:16 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-nuggets-113-pacers-109-lawson-lidera-con-27-unidades,c30a4ca4f9f65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-nuggets-113-pacers-109-lawson-lidera-con-27-unidades,c30a4ca4f9f65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Ty Lawson tuvo una noche de 27 puntos y los Nuggets de Denver salieron de una racha de cinco derrotas venciendo el sábado a los Pacers de Indiana por 113-109.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: 76ers 99, Cavaliers 84; Holiday suma 20 tantos]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:25:14 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-76ers-99-cavaliers-84-holiday-suma-20-tantos,a741e1ffb8f65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-76ers-99-cavaliers-84-holiday-suma-20-tantos,a741e1ffb8f65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Jrue Holiday convirtió 20 puntos y encabezó a los seis jugadores de Filadelfia con anotaciones de dos dígitos en tanto los 76ers amarraron el sábado un triunfo de 99-84 sobre los mermados Cavaliers de Cleveland.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Clippers 111, Bobcats 86; Griffin y Paul encabezan victoria]]></title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:13:17 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-clippers-111-bobcats-86-griffin-y-paul-encabezan-victoria,f749e1ffb8f65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-clippers-111-bobcats-86-griffin-y-paul-encabezan-victoria,f749e1ffb8f65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Chris Paul, Blake Griffin, y DeAndre Jordan lograron el sábado cifras de dos dígitos en dos estadísticas después de tres períodos y los Clippers de Los Angeles le propinaron a los Bobcats otra de las abultada derrotas que han sufrido, ahora por 111-86.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cavaliers: Pivote brasileño Varejao fuera de acción por fractura]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:21:36 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/cavaliers-pivote-brasileno-varejao-fuera-de-accion-por-fractura,62b108a047e65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/cavaliers-pivote-brasileno-varejao-fuera-de-accion-por-fractura,62b108a047e65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El pivote brasileño Anderson Varejao estará fuera de acción por una fractura en la muñeca derecha, informaron el sábado los Cavaliers de Cleveland.]]></description>
			<category><![CDATA[Basquetbol]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jeremy Lin forja el triunfo de los Knicks sobre los Lakers]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:36:32 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/jeremy-lin-forja-el-triunfo-de-los-knicks-sobre-los-lakers,3f7b146145b65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/jeremy-lin-forja-el-triunfo-de-los-knicks-sobre-los-lakers,3f7b146145b65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Jeremy Lin superó en anotaciones a su rival Kobe Bryant, ayudó a los Knicks a sacudirse el dominio que tenían sobre ellos los poderosos Lakers y al final se esforzó por afirmar que sólo había sido un partido más.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Thunder 101, Jazz 87; Westbrook se lleva la noche]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:48:32 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-thunder-101-jazz-87-westbrook-se-lleva-la-noche,6e4f9dbcdfa65310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-thunder-101-jazz-87-westbrook-se-lleva-la-noche,6e4f9dbcdfa65310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Russell Westbrook anotó 28 puntos el viernes y Kevin Durant tuvo 19 puntos para darle al Thunder de Oklahoma City derrotaron 101-87 al Jazz de Utah.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lin gana la pulsada a Kobe en la NBA, y Bulls y Heat mantienen posiciones]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:52:20 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/lin-gana-la-pulsada-a-kobe-en-la-nba-y-bulls-y-heat-mantienen-posiciones,937f41fc8ba65310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/lin-gana-la-pulsada-a-kobe-en-la-nba-y-bulls-y-heat-mantienen-posiciones,937f41fc8ba65310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El sorprendente base Jeremy Lin le ganó la pulsada a Kobe Bryant para consagrarse ante su público en el Madison Square Garden de Nueva York, y con 38 puntos guió este sábado a los Knicks a una victoria de 92-85 ante Los Angeles Lakers en el campeonato de la NBA.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Grizzlies 98, Pacers 92; Gay mete 21 puntos]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:36:39 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-grizzlies-98-pacers-92-gay-mete-21-puntos,81af3e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-grizzlies-98-pacers-92-gay-mete-21-puntos,81af3e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Rudy Gay anotó el viernes 21 puntos, Marreese Speights agregó un récord personal con 19 y nueve rebotes y los Grizzlies de Memphis derrotaron 98-92 a los Pacers de Indiana.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Knicks 92, Lakers 85; novato Lin domina en noche brillante]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:14:32 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-knicks-92-lakers-85-novato-lin-domina-en-noche-brillante,ba767d5068a65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-knicks-92-lakers-85-novato-lin-domina-en-noche-brillante,ba767d5068a65310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Jeremy Lin tuvo el viernes el desempeño más sorprendente de una semana notable al establecer un récord personal de 38 puntos y superar a Kobe Bryant en la victoria de los Knicks de Nueva York por 92-85 sobre los Lakers de Los Angeles.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Bucks 113, Cavaliers 112, tiempo extra; Varejao se lesiona]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:54:36 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-bucks-113-cavaliers-112-tiempo-extra-varejao-se-lesiona,dbdb3e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-bucks-113-cavaliers-112-tiempo-extra-varejao-se-lesiona,dbdb3e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Brandon Jennings anotó el viernes 24 puntos e hizo una canasta debajo del aro en tiempo extra y los Bucks de Milwaukee repuntaron para vencer 113-112 a los Cavaliers de Cleveland.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Trail Blazers 94, Hornets 86; Crawford se va con 31 tantos]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:50:32 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-trail-blazers-94-hornets-86-crawford-se-va-con-31-tantos,db2b3e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-trail-blazers-94-hornets-86-crawford-se-va-con-31-tantos,db2b3e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Jamal Crawford anotó el viernes su máximo esta temporada con 31 puntos y los Trail Blazers de Portland cortaron una racha de dos derrotas mientras le propinaban a los Hornets de Nueva Orleáns su octava caída en fila, por 94-86.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Pistons 109, Nets 92; Detroit gana cuarto partido seguido]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:18:38 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-pistons-109-nets-92-detroit-gana-cuarto-partido-seguido,b1d83e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-pistons-109-nets-92-detroit-gana-cuarto-partido-seguido,b1d83e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Greg Monroe logró el viernes 18 puntos y 11 rebotes y los Pistons de Detroit aplastaron por 109-92 a los Nets de Nueva Jersey en su cuarta victoria consecutiva.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Hawks 89, Magic 87, tiempo extra; Smith anota 23 puntos]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:14:56 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-hawks-89-magic-87-tiempo-extra-smith-anota-23-puntos,05683e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-hawks-89-magic-87-tiempo-extra-smith-anota-23-puntos,05683e8876a65310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Josh Smith metió el viernes 23 puntos y capturó 19 rebotes y los Hawks de Atlanta anotaron suficientes tiros libres en las postrimerías del tiempo extra para superar 89-87 al Magic de Orlando.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Clippers 78, Sixers 77; Chris Paul anota 24 puntos]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 03:02:57 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-clippers-78-sixers-77-chris-paul-anota-24-puntos,c022c0b9f3a65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-clippers-78-sixers-77-chris-paul-anota-24-puntos,c022c0b9f3a65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Chris Paul anotó el viernes 24 puntos, incluida la canasta de la victoria desde casi seis metros (17 pies) cuando quedaban 3,2 segundos, Blake Griffin aportó 16 tantos y 11 rebotes y los Clippers de Los Angeles vencieron 78-77 a los 76ers de Filadelfia.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Raptors 86, Celtics 74; DeRozan anota 21 puntos]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:56:23 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-raptors-86-celtics-74-derozan-anota-21-puntos,1900c0b9f3a65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-raptors-86-celtics-74-derozan-anota-21-puntos,1900c0b9f3a65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[DeMar DeRozan anotó el viernes 21 puntos, el español José Calderón aportó 17 tantos y 14 rebotes y los Raptors de Toronto vencieron a los Celtics de Boston por 86-74 en apenas su tercera victoria en 20 cruces entre ambos.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Heat 106, Wizards 89; Wade anota 26]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:48:24 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-heat-106-wizards-89-wade-anota-26,f29fb730b3a65310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-heat-106-wizards-89-wade-anota-26,f29fb730b3a65310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Dwyane Wade anotó el viernes 26 puntos, Chris Bosh metió 24 y capturó 11 rebotes y LeBron James agregó 18 unidades y nueve asistencias para que el Heat de Miami superara fácilmente 106-89 a los Wizards de Washington.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Bulls 95, Bobcats 64; Chicago sigue de racha sin Rose]]></title>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:44:36 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-bulls-95-bobcats-64-chicago-sigue-de-racha-sin-rose,e5bac0b9f3a65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-bulls-95-bobcats-64-chicago-sigue-de-racha-sin-rose,e5bac0b9f3a65310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Joakim Noah logró el viernes 17 puntos y 14 rebotes, Carlos Boozer aportó 16 puntos y los Bulls de Chicago acorralaron a los Bobcats de Charlotte al vencerlos 95-64 sin su Jugador Más Valioso Derrick Rose.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ginóbili regresa a la cancha el sábado contra Nets]]></title>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:12:13 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/ginobili-regresa-a-la-cancha-el-sabado-contra-nets,bab317c154965310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/ginobili-regresa-a-la-cancha-el-sabado-contra-nets,bab317c154965310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El argentino Emanuel Ginóbili regresará a la alineación de los Spurs de San Antonio el sábado contra los Nets de Nueva Jersey, luego de estar más de un mes sin jugar por una fractura en la mano izquierda.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emmanuel Ginóbili volverá a la actividad ante los Nets]]></title>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:40:52 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/emmanuel-ginobili-volvera-a-la-actividad-ante-los-nets,8ac99265ab865310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/emmanuel-ginobili-volvera-a-la-actividad-ante-los-nets,8ac99265ab865310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[El argentino Manu Gin&oacute;bili regresar&aacute; a la alineaci&oacute;n de los Spurs de San Antonio el s&aacute;bado contra los Nets de Nueva Jersey, luego de estar m&aacute;s de un mes sin jugar por una fractura en la mano izquierda.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gasol anota 25 puntos y hace bloqueada del triunfo de los Lakers]]></title>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:20:37 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/gasol-anota-25-puntos-y-hace-bloqueada-del-triunfo-de-los-lakers,bd520e58ae565310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/gasol-anota-25-puntos-y-hace-bloqueada-del-triunfo-de-los-lakers,bd520e58ae565310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Paul Pierce hizo su disparo pero el balón tocó el aro sin entrar en los últimos segundos del tiempo extra, pero Pau Gasol sabía que el partido no terminaba aún. Ray Allen recogió el rebote e intento reenviar la pelota a dos manos hacia la canasta.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Kings 106, Thunder 101; Tyreke Evans lidera a Sacramento]]></title>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:50:41 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-kings-106-thunder-101-tyreke-evans-lidera-a-sacramento,637c34ec3e565310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-kings-106-thunder-101-tyreke-evans-lidera-a-sacramento,637c34ec3e565310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Tyreke Evans anotó 22 puntos y DeMarcus Cousins sumó 19 puntos y nueve rebotes el jueves, para que los Kings de Sacramento se recuperaran para derrotar 106-101 a Oklahoma City, lo que deja al Thunder como segundo lugar general en la NBA.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NBA: Warriors 109, Nuggets 101; Denver sufre 5ta derrota al hilo]]></title>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:47:11 +0000</pubDate>
			<link><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-warriors-109-nuggets-101-denver-sufre-5ta-derrota-al-hilo,205b624c7c565310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></link>
			<guid><![CDATA[http://deportes.terra.com.mx/basquetbol/nba/nba-warriors-109-nuggets-101-denver-sufre-5ta-derrota-al-hilo,205b624c7c565310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html]]></guid>
			<description><![CDATA[Stephen Curry anotó 36 puntos, su cifra más alta de la temporada, y los Warriors de Golden State vencieron el jueves 109-101 a los Nuggets de Denver, a quienes infligieron su quinta derrota consecutiva.]]></description>
			<category><![CDATA[NBA]]></category>
		</item>
	</channel>
</rss>
